
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Carolina Hurricanes25/26 | 8 | 38 | 46 | 66 | +19 |
| 8 | 38 | 46 | 66 | +19 | |
New York Rangers24/25 | 7 | 20 | 27 | 22 | 0 |
New York Rangers23/24 | 9 | 25 | 34 | 57 | +7 |
New York Rangers22/23 | 9 | 35 | 44 | 41 | +12 |
New York Rangers21/22 | 9 | 18 | 27 | 34 | +18 |
Carolina Hurricanes · Kampoversikt