
Kelechi Iheanacho
Angriper, Celtic
Om spilleren
- Alder
- 29
- Høyde
- 185
- Vekt
- 82
- Land
- Nigeria
Spillerform
| LaLiga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Sevilla | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Leicester City | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Celtic | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Middlesbrough | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24Leicester City | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23Leicester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Leicester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23Leicester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Celtic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Sevilla | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Nigeria |
![]() | Nigeria U20 |
