
Kenneth Taylor
Midtbane, Ajax
Om spilleren
- Alder
- 23
- Høyde
- 182
- Vekt
- 75
- Land
- Nederland
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Ajax | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23Ajax | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Eredivisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Ajax | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 24/25Ajax | 33 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 23/24Ajax | 34 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 22/23Ajax | 32 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Ajax | 17 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 23/24Ajax | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB beker![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Ajax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Ajax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Ajax | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Ajax | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Nederland |
![]() | Nederland U21 |
