
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Arsenal25/26 | 11 |
| 1 | |
| 4 | |
| 6 | |
Bournemouth24/25 | 35 |
Real Madrid23/24 | 18 |
Real Madrid2024 | 1 |
Chelsea22/23 | 39 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania2024 | 2 |
| 2 | |
![]() Spania2021 | 7 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Arsenal25/26 | 11 |
| 1 | |
| 4 | |
| 6 | |
Bournemouth24/25 | 35 |
Real Madrid23/24 | 18 |
Real Madrid2024 | 1 |
Chelsea22/23 | 39 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania2024 | 2 |
| 2 | |
![]() Spania2021 | 7 |