
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Cruz Azul2026 | 2 |
| 2 | |
Cruz Azul2025 | 10 |
Cruz Azul2024 | 4 |
Atletico Nacional Medellin2023 | 4 |
Atletico Nacional Medellin2022 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Colombia23/25 | 3 |
| 3 | |
![]() Colombia U202019 | 5 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Cruz Azul2026 | 2 |
| 2 | |
Cruz Azul2025 | 10 |
Cruz Azul2024 | 4 |
Atletico Nacional Medellin2023 | 4 |
Atletico Nacional Medellin2022 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Colombia23/25 | 3 |
| 3 | |
![]() Colombia U202019 | 5 |