
Kevin Nisbet
Angriper, Aberdeen
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 180
- Vekt
- 77
- Land
- Skottland
Spillerform
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Millwall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Millwall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Millwall | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Millwall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Millwall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Millwall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Aberdeen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Aberdeen | 28 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23Hibernian FC | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Aberdeen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Skottland |
