
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Utrecht26/27 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
Wolfsburg25/26 | 8 | 0 | 0 |
Wolfsburg24/25 | 2 | 1 | 0 |
Wolfsburg23/24 | 29 | 0 | 3 |
Wolfsburg22/23 | 24 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U232024 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | |
![]() USA2023 | 2 | 0 | 0 |
FC Utrecht · Kampoversikt

USA U23 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Utrecht26/27 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
Wolfsburg25/26 | 8 | 0 | 0 |
Wolfsburg24/25 | 2 | 1 | 0 |
Wolfsburg23/24 | 29 | 0 | 3 |
Wolfsburg22/23 | 24 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA U232024 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | |
![]() USA2023 | 2 | 0 | 0 |
