
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Union Saint-Gilloise25/26 | 37 | 2 | 11 |
| 6 | 1 | 0 | |
| 28 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 2 | |
Union Saint-Gilloise24/25 | 34 | 1 | 1 |
Union Saint-Gilloise23/24 | 26 | 2 | 4 |
CSD Independiente del Valle2023 | 6 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ecuador23/25 | 16 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | |
![]() Ecuador2024 | 4 | 0 | 1 |
Union Saint-Gilloise · Oversikt













