
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Paris FC25/26 | 21 |
| 21 | |
Eintracht Frankfurt24/25 | 36 |
Eintracht Frankfurt23/24 | 43 |
Eintracht Frankfurt22/23 | 47 |
Eintracht Frankfurt2022 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland2023 | 3 |
| 3 | |
![]() Tyskland2020 | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Paris FC25/26 | 21 |
| 21 | |
Eintracht Frankfurt24/25 | 36 |
Eintracht Frankfurt23/24 | 43 |
Eintracht Frankfurt22/23 | 47 |
Eintracht Frankfurt2022 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland2023 | 3 |
| 3 | |
![]() Tyskland2020 | 1 |