
Kieron Bowie
Angriper, Hibernian FC
Om spilleren
- Alder
- 23
- Høyde
- 190
- Vekt
- 83
- Land
- Skottland
Spillerform
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Hibernian FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Northampton Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Northampton Town | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Two | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Northampton Town | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Hibernian FC | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25Hibernian FC | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Hibernian FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landslag
![]() | Skottland |
