
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Tokyo2026 | 16 |
| 16 | |
FC Tokyo2025 | 14 |
Al-Shabab24/25 | 8 |
Al-Shabab23/24 | 19 |
Kashiwa Reysol2022 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sør-Korea2026 | 3 |
| 3 | |
![]() Sør-Korea2023 | 3 |
FC Tokyo · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Tokyo2026 | 16 |
| 16 | |
FC Tokyo2025 | 14 |
Al-Shabab24/25 | 8 |
Al-Shabab23/24 | 19 |
Kashiwa Reysol2022 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sør-Korea2026 | 3 |
| 3 | |
![]() Sør-Korea2023 | 3 |