
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Tokyo2026 | 11 |
| 11 | |
FC Tokyo2025 | 14 |
Al-Shabab24/25 | 8 |
Al-Shabab23/24 | 19 |
Kashiwa Reysol2022 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sør-Korea2023 | 3 |
| 1 | |
| 2 | |
![]() Sør-Korea2022 | 13 |
FC Tokyo · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Tokyo2026 | 11 |
| 11 | |
FC Tokyo2025 | 14 |
Al-Shabab24/25 | 8 |
Al-Shabab23/24 | 19 |
Kashiwa Reysol2022 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sør-Korea2023 | 3 |
| 1 | |
| 2 | |
![]() Sør-Korea2022 | 13 |