
| Klubb | Spilt |
|---|---|
AL Qadisiyah25/26 | 32 |
| 32 | |
AL Qadisiyah24/25 | 33 |
Wolfsburg23/24 | 27 |
Wolfsburg22/23 | 36 |
Wolfsburg21/22 | 34 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia24/25 | 6 |
| 6 | |
![]() Belgia2024 | 7 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
AL Qadisiyah25/26 | 32 |
| 32 | |
AL Qadisiyah24/25 | 33 |
Wolfsburg23/24 | 27 |
Wolfsburg22/23 | 36 |
Wolfsburg21/22 | 34 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia24/25 | 6 |
| 6 | |
![]() Belgia2024 | 7 |