
Koji Miyoshi
Midtbane, Bochum
Om spilleren
- Alder
- 28
- Høyde
- 167
- Vekt
- 64
- Land
- Japan
Spillerform
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Bochum | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| First Division A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Royal Antwerp FC | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Birmingham City | 43 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Birmingham City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League One | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Birmingham City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Bochum | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Bochum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Royal Antwerp FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Japan |
![]() | Japan U23 |
![]() | Japan U20 |
