
Konrad de la Fuente
Angriper, AD Ceuta
Om spilleren
- Alder
- 24
- Høyde
- 170
- Vekt
- 63
- Land
- USA
Spillerform
| Super League 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Olympiakos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Olympiakos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LaLiga 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26AD Ceuta | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24SD Eibar | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Swiss Super League (H) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26FC Lausanne-Sport | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25FC Lausanne-Sport | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24SD Eibar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | USA U20 |
