
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Bayern München25/26 | 46 | 12 | 3 |
| 11 | 3 | 0 | |
| 29 | 9 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | |
Bayern München2025 | 5 | 0 | 0 |
Bayern München24/25 | 42 | 4 | 3 |
Bayern München23/24 | 42 | 4 | 1 |
Bayern München2023 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Østerrike25/26 | 8 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 2 | |
![]() Østerrike24/25 | 7 | 0 | 1 |
Bayern München · Oversikt














