
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
HC Kometa Brno25/26 | 0 | 25 | 11 |
| 0 | 25 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | |
HC Kometa Brno24/25 | 0 | 29 | 9 |
HC Kometa Brno23/24 | 0 | 15 | 17 |
HC Kometa Brno22/23 | 0 | 11 | 10 |
SaiPa Lappeenranta22/23 | 0 | 5 | 6 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Slovakia2026 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 3 | |
![]() Slovakia2022 | 0 | 1 | 1 |
HC Kometa Brno · Oversikt









