
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid25/26 | 43 | 6 | 42 |
| 11 | 1 | 15 | |
| 31 | 5 | 25 | |
| 1 | 0 | 2 | |
Real Madrid2026 | 1 | 0 | 0 |
Real Madrid2025 | 5 | 0 | 2 |
Real Madrid24/25 | 52 | 4 | 40 |
Real Madrid2024 | 2 | 1 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Frankrike25/26 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 5 | |
![]() Frankrike24/25 | 5 | 1 | 1 |
Real Madrid · Oversikt












