
Kyosuke Tagawa
Angriper, Kashima Antlers
Om spilleren
- Alder
- 26
- Høyde
- 181
- Vekt
- 70
- Land
- Japan
Spillerform
| Liga Portugal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Santa Clara Azores | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Heart of Midlothian FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Heart of Midlothian FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Kashima Antlers | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024Kashima Antlers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Japan U20 |
