
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Wolverhampton25/26 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Girona25/26 | 2 | 0 | 0 |
Girona24/25 | 36 | 0 | 2 |
Sparta Praha23/24 | 37 | 4 | 10 |
Sparta Praha21/22 | 7 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | |
![]() Tsjekkia25/26 | 9 | 1 | 2 |
Wolverhampton · Oversikt













