
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Swansea City25/26 | 45 |
| 45 | |
Swansea City24/25 | 48 |
Leyton Orient22/23 | 35 |
Leyton Orient21/22 | 49 |
Leyton Orient20/21 | 48 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Chile23/25 | 2 |
| 2 |
Swansea City · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Swansea City25/26 | 45 |
| 45 | |
Swansea City24/25 | 48 |
Leyton Orient22/23 | 35 |
Leyton Orient21/22 | 49 |
Leyton Orient20/21 | 48 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Chile23/25 | 2 |
| 2 |