| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
VfB Stuttgart26/27 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
Feyenoord25/26 | 28 | 2 | 4 |
NAC Breda24/25 | 30 | 2 | 7 |
Feyenoord23/24 | 15 | 3 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Slovakia U212025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Slovakia26/28 | 4 | 1 | 1 |
VfB Stuttgart · Kampoversikt

Slovakia U21 · Kampoversikt





