
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Mallorca25/26 | 33 |
| 33 | |
Mallorca24/25 | 8 |
Mallorca22/23 | 2 |
Mallorca21/22 | 5 |
Real Oviedo23/24 | 46 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212023 | 1 |
| 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Mallorca25/26 | 33 |
| 33 | |
Mallorca24/25 | 8 |
Mallorca22/23 | 2 |
Mallorca21/22 | 5 |
Real Oviedo23/24 | 46 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212023 | 1 |
| 1 |