
Lesley Ugochukwu
Midtbane, Burnley
Om spilleren
- Alder
- 21
- Høyde
- 188
- Vekt
- 82
- Land
- Frankrike
Spillerform
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Burnley | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25Southampton | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 23/24Chelsea | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rennes | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rennes | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Southampton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25Southampton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Chelsea | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rennes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Frankrike U21 |
