
Liberato Cacace
Forsvarer, Wrexham AFC
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 183
- Vekt
- 72
- Land
- New Zealand
Spillerform
| Serie A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Empoli | 33 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 23/24Empoli | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 22/23Empoli | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championship | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Wrexham AFC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Empoli | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | New Zealand |
![]() | New Zealand U23 |
![]() | New Zealand U20 |
