
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Spilt | Mål | Assist | PIM | +/− | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rögle26/27 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18:09 |
| 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18:09 | |
Rögle25/26 | 49 | 15 | 12 | 17 | -6 | 21:17 |
Rögle24/25 | 49 | 10 | 12 | 14 | -12 | 18:36 |
Rögle23/24 | 50 | 21 | 13 | 16 | +6 | 23:10 |
Rögle22/23 | 43 | 11 | 16 | 10 | -4 | 21:15 |
Rögle · Kampoversikt