
Lucas Hey
Forsvarer, Anderlecht
Om spilleren
- Alder
- 22
- Høyde
- 189
- Land
- Danmark
Spillerform
| First Division A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24/25Anderlecht | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superligaen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25FC Nordsjælland | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23/24FC Nordsjælland | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24Lyngby BK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Lyngby BK | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| DBU Pokalen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24FC Nordsjælland | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Belgisk Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Danmark U21 |
