
Ludwig Augustinsson
Forsvarer, Anderlecht
Om spilleren
- Alder
- 31
- Høyde
- 181
- Vekt
- 76
- Land
- Sverige
Spillerform
| LaLiga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Mallorca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Aston Villa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| First Division A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24/25Anderlecht | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 23/24Anderlecht | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Anderlecht | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Belgisk Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Sverige |
