
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Granada25/26 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
FK Dinamo Moscow24/25 | 4 | 0 | 2 |
PFK Krylia Sovetov Samara24/25 | 8 | 0 | 0 |
FK Dinamo Moscow23/24 | 10 | 0 | 0 |
FK Dinamo Moscow22/23 | 20 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Georgia U212025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Georgia U212023 | 3 | 0 | 0 |
Granada · Oversikt









