
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Atromitos Athens25/26 | 9 |
| 9 | |
Panseraikos FC24/25 | 33 |
Qarabag23/24 | 3 |
Qarabag22/23 | 2 |
Qarabag21/22 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Georgia24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Georgia2023 | 1 |
PAOK · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Atromitos Athens25/26 | 9 |
| 9 | |
Panseraikos FC24/25 | 33 |
Qarabag23/24 | 3 |
Qarabag22/23 | 2 |
Qarabag21/22 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Georgia24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Georgia2023 | 1 |