
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Viktoria Plzen25/26 | 45 | 3 | 2 |
| 31 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | |
Viktoria Plzen24/25 | 49 | 3 | 4 |
Viktoria Plzen23/24 | 20 | 1 | 0 |
FC Slovan Liberec23/24 | 16 | 1 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia25/26 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | 2 | 1 | |
![]() Tsjekkia24/25 | 5 | 0 | 1 |
Viktoria Plzen · Oversikt












