
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
HC Pardubice25/26 | 0 | 41 | 20 |
| 0 | 41 | 20 | |
HC Pardubice24/25 | 0 | 24 | 15 |
HC Pardubice23/24 | 0 | 23 | 28 |
HC Pardubice22/23 | 0 | 13 | 20 |
Philadelphia Flyers22/23 | 0 | 5 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tsjekkia2026 | 0 | 4 | 3 |
| 0 | 3 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | |
![]() Tsjekkia2025 | 0 | 5 | 4 |
HC Pardubice · Oversikt









