
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Real Madrid25/26 | 12 |
| 4 | |
| 6 | |
| 2 | |
Real Madrid24/25 | 14 |
Real Madrid23/24 | 30 |
Real Madrid2024 | 1 |
Real Madrid22/23 | 9 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Ukraina24/25 | 2 |
| 2 | |
![]() Ukraina2024 | 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Real Madrid25/26 | 12 |
| 4 | |
| 6 | |
| 2 | |
Real Madrid24/25 | 14 |
Real Madrid23/24 | 30 |
Real Madrid2024 | 1 |
Real Madrid22/23 | 9 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Ukraina24/25 | 2 |
| 2 | |
![]() Ukraina2024 | 3 |