
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Real Madrid25/26 | 12 | 1 |
| 4 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 2 | - | |
Real Madrid24/25 | 7 | 3 |
Real Madrid23/24 | 32 | - |
Real Madrid22/23 | 9 | - |
Real Madrid21/22 | 4 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Ukraina24/25 | 5 | - |
| 2 | - | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
![]() Ukraina22/24 | 3 | - |
Real Madrid · Kampoversikt

Ukraina · Kampoversikt









