
| Klubb | Spilt |
|---|---|
West Ham25/26 | 18 |
| 18 | |
Leicester City24/25 | 28 |
Leicester City23/24 | 44 |
Brøndby IF22/23 | 27 |
Brøndby IF21/22 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Danmark25/26 | 2 |
| 2 |
West Ham · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
West Ham25/26 | 18 |
| 18 | |
Leicester City24/25 | 28 |
Leicester City23/24 | 44 |
Brøndby IF22/23 | 27 |
Brøndby IF21/22 | 36 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Danmark25/26 | 2 |
| 2 |