
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atletico Madrid25/26 | 30 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
Atletico Madrid2026 | 1 | 0 | 0 |
UD Almería24/25 | 40 | 4 | 1 |
UD Almería23/24 | 23 | 4 | 1 |
Levante UD22/23 | 30 | 0 | 2 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Spania U232024 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
![]() Spania U212025 | 4 | 0 | 1 |
Atletico Madrid · Oversikt








