
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Atalanta25/26 | 49 |
| 10 | |
| 36 | |
| 3 | |
Atalanta24/25 | 43 |
Atalanta2025 | 1 |
Atalanta23/24 | 32 |
US Cremonese22/23 | 28 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Italia U212023 | 3 |
| 3 | |
![]() Italia U212021 | 6 |
Atalanta · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Atalanta25/26 | 49 |
| 10 | |
| 36 | |
| 3 | |
Atalanta24/25 | 43 |
Atalanta2025 | 1 |
Atalanta23/24 | 32 |
US Cremonese22/23 | 28 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Italia U212023 | 3 |
| 3 | |
![]() Italia U212021 | 6 |