
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Barcelona25/26 | 45 | 12 | 14 |
| 11 | 3 | 5 | |
| 30 | 8 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | |
Barcelona2026 | 2 | 0 | 0 |
Aston Villa24/25 | 17 | 5 | 4 |
Manchester United24/25 | 23 | 3 | 7 |
Manchester United2024 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England25/26 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | |
![]() England2024 | 6 | 0 | 2 |
Barcelona · Oversikt













