
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Liverpool Montevideo2026 | 2 |
| 2 | |
CA Penarol Montevideo2025 | 3 |
Al-Riyadh23/24 | 33 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Uruguay2022 | 4 |
| 4 | |
![]() Uruguay U232012 | 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Liverpool Montevideo2026 | 2 |
| 2 | |
CA Penarol Montevideo2025 | 3 |
Al-Riyadh23/24 | 33 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Uruguay2022 | 4 |
| 4 | |
![]() Uruguay U232012 | 3 |