
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Burnley25/26 | 35 |
| 35 | |
Newcastle24/25 | 16 |
Newcastle23/24 | 30 |
Newcastle22/23 | 3 |
Manchester United22/23 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Slovakia25/26 | 7 |
| 7 | |
![]() Slovakia24/25 | 5 |
Burnley · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Burnley25/26 | 35 |
| 35 | |
Newcastle24/25 | 16 |
Newcastle23/24 | 30 |
Newcastle22/23 | 3 |
Manchester United22/23 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Slovakia25/26 | 7 |
| 7 | |
![]() Slovakia24/25 | 5 |