
- Posisjon
- Løper
- Alder
- 23 år
- Høyde
- 185 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues26/27 | 4 | 3 | 7 | - | +5 |
| 4 | 3 | 7 | - | +5 | |
Anaheim Ducks25/26 | 18 | 29 | 47 | 44 | -15 |
Anaheim Ducks24/25 | 22 | 30 | 52 | 38 | 0 |
Anaheim Ducks23/24 | 19 | 23 | 42 | 86 | -23 |
Anaheim Ducks22/23 | 17 | 26 | 43 | 44 | -19 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2022 | - | 1 | 1 | 2 | +1 |
| - | 1 | 1 | 2 | +1 |
St. Louis Blues · Kampoversikt