
| Klubb | Spilt |
|---|---|
PSV Eindhoven25/26 | 42 |
| 8 | |
| 31 | |
KNVB beker | 3 |
PSV Eindhoven2025 | 1 |
Bayer Leverkusen24/25 | 15 |
Bayer Leverkusen23/24 | 17 |
Burton Albion21/22 | 6 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tsjekkia25/26 | 9 |
| 9 | |
![]() Tsjekkia24/25 | 6 |
PSV Eindhoven · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
PSV Eindhoven25/26 | 42 |
| 8 | |
| 31 | |
KNVB beker | 3 |
PSV Eindhoven2025 | 1 |
Bayer Leverkusen24/25 | 15 |
Bayer Leverkusen23/24 | 17 |
Burton Albion21/22 | 6 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tsjekkia25/26 | 9 |
| 9 | |
![]() Tsjekkia24/25 | 6 |