
Matt O'Riley
Midtbane, Brighton
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 187
- Vekt
- 81
- Land
- Danmark
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Olympique Marseille | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24Celtic | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23Celtic | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Brighton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Brighton | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Ligue 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Olympique Marseille | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Celtic | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23Celtic | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 |
League Cup![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Celtic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023Celtic | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Olympique Marseille | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Danmark |

