
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Thun26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
FC Thun25/26 | 29 | 1 | 2 |
Rapid Bucuresti24/25 | 27 | 1 | 2 |
Rapid Bucuresti23/24 | 23 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Estland25/26 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 3 | |
![]() Estland24/25 | 9 | 0 | 0 |
FC Thun · Kampoversikt

Estland · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Thun26/27 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
FC Thun25/26 | 29 | 1 | 2 |
Rapid Bucuresti24/25 | 27 | 1 | 2 |
Rapid Bucuresti23/24 | 23 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Estland25/26 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | 0 | 3 | |
![]() Estland24/25 | 9 | 0 | 0 |
