
- Posisjon
- Målvakt
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 188 cm
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Botev Plovdiv24/25 | 2 | - |
| 2 | - | |
Degerfors IF2026 | 28 | - |
Degerfors IF2025 | 15 | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biala22/23 | 21 | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biala21/22 | 11 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Estland26/27 | 2 | - |
| 2 | - | |
![]() Estland25/26 | 2 | - |







