
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv26/27 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 21 | 0 | 14 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina25/26 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
![]() Ukraina U20 U202025 | 4 | 0 | 1 |
FC Dynamo Kyiv · Kampoversikt

Ukraina · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Dynamo Kyiv26/27 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 21 | 0 | 14 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 4 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina25/26 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
![]() Ukraina U20 U202025 | 4 | 0 | 1 |
