
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Sporting25/26 | 44 | 5 | 7 |
| 11 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Sporting2025 | 1 | 0 | 0 |
Sporting24/25 | 42 | 5 | 4 |
Deportivo Toluca FC2024 | 3 | 1 | 1 |
Deportivo Toluca FC2023 | 4 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Uruguay23/25 | 15 | 4 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | |
![]() Uruguay2024 | 6 | 1 | 2 |
Sporting · Oversikt













