
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
KKS Lech Poznan25/26 | 43 | 6 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | |
| 31 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | |
KKS Lech Poznan2025 | 1 | 0 | 0 |
KKS Lech Poznan24/25 | 30 | 0 | 0 |
KKS Lech Poznan23/24 | 10 | 0 | 1 |
KKS Lech Poznan22/23 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Polen U212025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
KKS Lech Poznan · Oversikt








