
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Pisa SC25/26 | 36 | 2 | 1 |
| 35 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Bologna24/25 | 16 | 0 | 0 |
Bologna23/24 | 38 | 1 | 0 |
Bologna22/23 | 33 | 0 | 1 |
Young Boys21/22 | 26 | 4 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sveits2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Sveits25/26 | 4 | 0 | 0 |
Pisa SC · Oversikt

Sveits · Oversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Pisa SC25/26 | 36 | 2 | 1 |
| 35 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Bologna24/25 | 16 | 0 | 0 |
Bologna23/24 | 38 | 1 | 0 |
Bologna22/23 | 33 | 0 | 1 |
Young Boys21/22 | 26 | 4 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Sveits2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Sveits25/26 | 4 | 0 | 0 |
