
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Al-Riyadh25/26 | 34 |
| 34 | |
Al-Riyadh24/25 | 33 |
Slovan Bratislava23/24 | 15 |
Røde Stjerne22/23 | 33 |
Røde Stjerne21/22 | 41 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Canada2023 | 2 |
| 2 | |
![]() Canada2022 | 7 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Al-Riyadh25/26 | 34 |
| 34 | |
Al-Riyadh24/25 | 33 |
Slovan Bratislava23/24 | 15 |
Røde Stjerne22/23 | 33 |
Røde Stjerne21/22 | 41 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Canada2023 | 2 |
| 2 | |
![]() Canada2022 | 7 |