
Morgan Gibbs-White
Midtbane, Nottingham Forest
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 171
- Vekt
- 67
- Land
- England
Spillerform
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Nottingham Forest | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25Nottingham Forest | 34 | 7 | 8 | 10 | 0 |
| 23/24Nottingham Forest | 37 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| 22/23Wolverhampton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23Nottingham Forest | 35 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Nottingham Forest | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24Nottingham Forest | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Nottingham Forest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | England |
![]() | England U21 |
