
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Mainz 0525/26 | 32 | 4 | 16 |
| 7 | 1 | 4 | |
| 23 | 3 | 11 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Mainz 0524/25 | 32 | 5 | 8 |
Mainz 0523/24 | 15 | 4 | 1 |
Bayer Leverkusen23/24 | 9 | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen22/23 | 36 | 2 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland U232021 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | |
![]() Tyskland25/26 | 2 | 0 | 1 |
Mainz 05 · Oversikt







